Jaką deskę SUP wybrać? Porównanie desek SUP SUPER i UONE
Zakup pierwszej lub kolejnej deski SUP nie zawsze jest prosty. Poszczególne modele różnią się długością, szerokością, nośnością, technologią wykonania oraz przeznaczeniem. Inna deska sprawdzi się podczas rekreacyjnego pływania po jeziorze, a inna podczas wielokilometrowych wypraw, treningów czy zawodów.
Przygotowaliśmy szczegółowe porównanie desek SUP marki SUPER i UONE, które pomoże Ci znaleźć model dopasowany do Twoich umiejętności, wagi oraz stylu pływania. W tabeli poniżej znajdziesz najważniejsze parametry techniczne, wyposażenie oraz zastosowanie poszczególnych desek.
Jak wybrać odpowiednią deskę SUP?
Jeśli kupujesz swoją pierwszą deskę SUP, zwróć uwagę przede wszystkim na jej stabilność, wyporność oraz przeznaczenie. Szersze modele zwykle są stabilniejsze na wodzie, dlatego często wybierają je osoby początkujące oraz rodziny.
Znaczenie ma również długość deski. Krótsze modele sprawdzają się podczas rekreacyjnego pływania, są też z. Dłuższe deski SUP lepiej utrzymują kierunek i ułatwiają pokonywanie większych dystansów.
Warto także sprawdzić wyposażenie zestawu. Wiosło, pompka, plecak transportowy czy wodoszczelna torba mogą znacząco zwiększyć komfort korzystania z deski od pierwszego dnia.
Jaką deskę SUP wybrać? Szczegółowe porównanie modeli SUPER i UONE
| Modele: | SUPER 10’6″ LIGHT Zestaw MAX Deska SUP dla początkujących, jednokomorowa | Super 11’6″ BLUE MAX Deska SUP Touring, jednokomorowa | Super 12’6″ GREEN MAX Deska SUP Touring, jednokomorowa | Uone Traveler 11’6″ Deska SUP Touring, jednokomorowa | Uone Voyager 12’6″ Deska SUP Touring, jednokomorowa | Uone Sprint 12’6″ Deska SUP Race, jednokomorowa | Uone Wanderer 13’2″ Deska SUP Touring, jednokomorowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. waga użytkownika | 160 kg | 230 kg | 300 kg | 320 kg | 360 kg | 280 kg | 320 kg |
| Rek. waga użytkownika | 100 kg | 130 kg | 150 kg | 180 kg | 180 kg | 140 kg | 180 kg |
| Technologia wykonania | Drop-stitch, Double Stringer –dwa pasy PVC góra/dół + boki), Pianka EVA | Zgrzewana, Drop-stitch, 2 warstwowa, Pianka EVA | Zgrzewana, Drop-stitch, 2 warstwowa, Pianka EVA | Zgrzewana, Woven Drop-stitch (28800 włókien/m²), 2 warstwowa, Pianka EVA | Zgrzewana, Woven Drop-stitch (28800 włókien/m²), 2 warstwowa, Pianka EVA | Zgrzewana, Woven Drop-stitch (28800 włókien/m²), 2 warstwowa, Pianka EVA | Zgrzewana, Woven Drop-stitch (28800 włókien/m²), 2 warstwowa, Pianka EVA |
| Wyróżnik | 2w1: z funkcją kajaka, kompaktowy rozmiar po spakowaniu, zwrotna, wysoka stabilność, zwrotna | smukła konstrukcja zapewnia doskonały ślizg, zwrotna | wysoka stabilność, szybka, bogaty zestaw akcesoriów | zawór bezpieczeństwa, wysoka stabilność, szybka, bogaty zestaw akcesoriów, lekka | zawór bezpieczeństwa, bogaty zestaw akcesoriów, lekka | zawór bezpieczeństwa, bogaty zestaw akcesoriów, lekka, sportowa | rzeczny SUP na długie dystanse, zawór bezpieczeństwa, bogaty zestaw akcesoriów, lekka |
| System komorowy | jednokomorowa | jednokomorowa | jednokomorowa | jednokomorowa | jednokomorowa | jednokomorowa | jednokomorowa |
| Zawór bezpieczeństwa | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
| Stateczniki | 3 (wa krótkie finy boczne wklejone na stałe) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Funkcja kajaka | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Rodzaj | SUP uniwersalny | SUP rekreacyjne | SUP rekreacyjny | SUP rekreacyjno – turystyczny | SUP rekreacyjno – turystyczny | SUP Race, sportowy, wyścigowy | SUP turystyczny |
| Przeznaczenie | rekreacja | rekreacja, dłuższe wycieczki | rekreacja, dłuższe wycieczki | rekreacja, dłuższe wycieczki | rekreacja, dłuższe wycieczki | sportowe | dłuższe wycieczki |
| Kształt | szeroka – zapewniająca wysoką stabilność i wszechstronne możliwości zastosowania | szeroka i stabilna deska, smukła -konstrukcja dla większych prędkości lepszego płynięcia na wprost, zwrotna | szeroka i stabilna deska, smukła -konstrukcja dla większych prędkości lepszego płynięcia na wprost | szeroka – zapewniająca wysoką stabilność i wszechstronne możliwości zastosowania | szeroka – zapewniająca wysoką stabilność i wszechstronne możliwości zastosowania, smukła -konstrukcja dla większych prędkości lepszego płynięcia na wprost | wąska i szybka, idealna na wyścigi i zawody | długi i szybki touring z dwoma bagażnikami |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | dł. 320 x szer. 83 x wys. 15 cm | ok. dł. 350 x szer. 81 x wys. 15 cm | ok. dł. 305 x szer. 79 x wys. 12 cm | ok. dł. 350 x szer. 81 x wys. 15 cm | ok. 381 x 79 x 15 cm | ok. dł. 381 x szer. 64 x wys. 15 cm | ok. dł. 401 x szer. 75 x wys. 15 cm |
| Waga deski | 9.2 kg | ok. 9,5 kg | ok. 10,5 kg | ok. 9,2 kg | ok. 9,5 kg | ok. 8,5 kg | ok. 9,9 kg |
| Zawartość zestawu |
|
|
|
|
|
|
|
| Gwarancja producenta | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Deska SUP Touring czy Race – czym się różnią?
Deski Touring są przeznaczone do rekreacji oraz dłuższych wypraw. Łączą dobrą stabilność z efektywnym przemieszczaniem się po wodzie. Natomiast modele Race mają węższy dziub i są projektowane z myślą o osiąganiu większych prędkości.
Jeżeli szukasz sportowego modelu do treningów lub zawodów, najlepszym wyborem będzie UONE Sprint 12’6″ Race. Jeśli zależy Ci na uniwersalnym użytkowaniu, lepiej sprawdzą się modele Touring.
Którą deskę SUP wybrać?
Jeżeli zależy Ci na stabilnej desce do rekreacyjnego pływania, warto rozważyć modele desek SUP przeznaczone dla początkujących. Na dłuższe wycieczki lepiej sprawdzą się deski SUP Touring, natomiast do szybkiego, sportowego pływania modele Race.
Najważniejsze jest dopasowanie SUP-a do własnych potrzeb. Dzięki porównaniu parametrów, wyposażenia oraz przeznaczenia poszczególnych modeli łatwiej wybrać deskę, która będzie odpowiadała Twojemu stylowi pływania.
Autor posta
Marysia Mroczkowska
Doradca klientaMarysia Mroczkowska dba o e-commerce, pozycjonowanie i rozwój marki Uone w najdalszych zakątkach Internetu. Jeśli chcecie z nią porozmawiać, wystarczy zadzwonić na nasz telefon sklepowy – zawsze z entuzjazmem i profesjonalizmem udzieli Wam wyczerpujących odpowiedzi. Jej ułańska fantazja sprawia, że dział e-commerce naszej marki stale się rozwija, a blog regularnie wzbogacany jest o nowe, pasjonujące wpisy, w większości właśnie jej autorstwa!




